Victron Inverter 12/250 VE.Direct Schuko — عاكس موجة جيبية
رقم الصنف: PIN121251210
سعر القائمة 101.56 € + الضريبة
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
Victron Inverter 12/250 VE.Direct Schuko (PIN121251210) أحد موديلات سلسلة Inverter VE.Direct من Victron Energy: عاكس موجة جيبية.
عن Inverter VE.Direct
Inverters allow you to power domestic equipment - requiring 230V/120V AC - using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V or 48V DC.
جميع موديلات Inverter VE.Direct ووصف المنتجالتركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجموديلات Inverter VE.Direct الأخرى
| الموديل | رقم الصنف | جهد البطارية | جهد AC | القدرة المستمرة (VA) | القدرة المستمرة (W) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN121250500 | — | — | — | — | — | عند الطلب |
| Inverter 12/250 VE.Direct IEC PIN121251100 12 V · 230 V · 250 VA | PIN121251100 | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 101.56 € |
| PIN121251200 12 V · 230 V · 250 VA | — | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | عند الطلب |
| PIN121371100 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | — | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | عند الطلب |
| Inverter 12/375 VE.Direct IEC PIN121371110 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | PIN121371110 | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | 123.40 € |
| Inverter 12/375 VE.Direct Schuko PIN121371200 12 V · 230 V · 375 VA | PIN121371200 | 12 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 123.40 € |
| PIN121501100 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | عند الطلب |
| Inverter 12/500 VE.Direct IEC PIN121501110 | PIN121501110 | — | — | — | — | 155.06 € |
| PIN121501200 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | عند الطلب |
| Inverter 12/500 VE.Direct Schuko PIN121501210 | PIN121501210 | — | — | — | — | 155.06 € |
| PIN121800520 | — | — | — | — | — | عند الطلب |
| Inverter 12/800 VE.Direct IEC PIN121801100 12 V · 230 V · 800 VA | PIN121801100 | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 252.25 € |
مستندات Inverter 12/250 VE.Direct Schuko
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
منتجات ذات صلة
Inverter RS Smart
The Inverter RS Smart is a powerful 48 VDC, 6 kVA 230 VAC inverter.
Sun Inverter
The Sun Inverter combines a sinewave inverter and a PWM solar charger in one enclosure and is easy to install, with a minimum of wiring.
Inverter
Pure sine wave output, high peak power and high efficiency. Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.
