Victron Inverter 24/1200 VE.Direct IEC — عاكس موجة جيبية
رقم الصنف: PIN242121110
سعر القائمة 316.68 € + الضريبة
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
Victron Inverter 24/1200 VE.Direct IEC (PIN242121110) أحد موديلات سلسلة Inverter VE.Direct من Victron Energy: عاكس موجة جيبية.
عن Inverter VE.Direct
Inverters allow you to power domestic equipment - requiring 230V/120V AC - using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V or 48V DC.
جميع موديلات Inverter VE.Direct ووصف المنتجالتركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجموديلات Inverter VE.Direct الأخرى
| الموديل | رقم الصنف | جهد البطارية | جهد AC | القدرة المستمرة (VA) | القدرة المستمرة (W) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverter 24/500 VE.Direct IEC PIN241501100 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501100 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163.80 € |
| Inverter 24/500 VE.Direct Schuko PIN241501200 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501200 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163.80 € |
| Inverter 24/800 VE.Direct IEC PIN241801100 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801100 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 238.06 € |
| PIN241801110 | — | — | — | — | — | عند الطلب |
| Inverter 24/800 VE.Direct Schuko PIN241801200 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801200 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 238.06 € |
| PIN242121100 24 V · 230 V · 1200 VA | — | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | عند الطلب |
| Inverter 24/1200 VE.Direct Schuko PIN242121200 24 V · 230 V · 1200 VA | PIN242121200 | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | 316.68 € |
| PIN242122520 | — | — | — | — | — | عند الطلب |
| Inverter 48/250 VE.Direct IEC PIN481251100 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251100 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 112.48 € |
| Inverter 48/250 VE.Direct Schuko PIN481251200 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251200 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 112.48 € |
| Inverter 48/375 VE.Direct IEC PIN481371100 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371100 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 137.59 € |
| Inverter 48/375 VE.Direct Schuko PIN481371200 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371200 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 137.59 € |
مستندات Inverter 24/1200 VE.Direct IEC
نشرة البيانات
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
منتجات ذات صلة
Inverter RS Smart
The Inverter RS Smart is a powerful 48 VDC, 6 kVA 230 VAC inverter.
Sun Inverter
The Sun Inverter combines a sinewave inverter and a PWM solar charger in one enclosure and is easy to install, with a minimum of wiring.
Inverter
Pure sine wave output, high peak power and high efficiency. Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.
