Victron BlueSolar PWM SCC040030020 — منظّم شحن شمسي
رقم الصنف: SCC040030020
اطلب عرض سعر لمعرفة السعر
Victron BlueSolar PWM (SCC040030020) أحد موديلات سلسلة BlueSolar PWM من Victron Energy: منظّم شحن شمسي.
يشحن بطاريات 48V بتيار حتى 30 A.
أبعاده 95 × 140 × 33.5 mm، وزنه 0.17 kg، درجة الحماية IP20 .
البيانات الفنية لـ BlueSolar PWM SCC040030020
| جهد البطارية | 48V |
|---|---|
| تيار الشحن | 30 A |
| درجة الحماية | IP20 |
| درجة حرارة التشغيل | -20 – 50 °C |
| الوزن | 0.17 kg |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 95 × 140 × 33.5 mm |
عن BlueSolar PWM
BlueSolar PWM-Pro The BlueSolar PWM-Pro series is ready for use with its default settings.
جميع موديلات BlueSolar PWM ووصف المنتجالتركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجموديلات BlueSolar PWM الأخرى
| الموديل | رقم الصنف | تيار الشحن | درجة الحماية | درجة حرارة التشغيل | الوزن | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-5A SCC010005000 5 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010005000 | 5 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | 20.75 € |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-5A SCC010005010 5 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010005010 | 5 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.13 kg | 28.39 € |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-10A SCC010010000 10 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010010000 | 10 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | 24.02 € |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-10A SCC010010010 10 A · IP30 · 20 – 50 °C | SCC010010010 | 10 A | IP30 | 20 – 50 °C | 0.13 kg | 31.67 € |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A SCC010020020 20 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010020020 | 20 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | 31.67 € |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-20A SCC010020110 20 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010020110 | 20 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.3 kg | 55.69 € |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-30A SCC010030010 30 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010030010 | 30 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.5 kg | 88.45 € |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-30A SCC010030020 30 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010030020 | 30 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.2 kg | 44.77 € |
مستندات BlueSolar PWM SCC040030020
نشرة البيانات
دليل المنتج
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
منتجات ذات صلة
BlueSolar MPPT 150/35 up to 250/100
A solar charger gathers energy from your solar panels, and stores it in your batteries.
BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50
A solar charger gathers energy from your solar panels, and stores it in your batteries.
BlueSolar MPPT 75/10, 75/15, 100/15 & 100/20
A solar charger gathers energy from your solar panels, and stores it in your batteries.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.


