Victron 12V/220Ah Gel Deep Cycle Batt. Akü
Ürün kodu: BAT412201104
Liste fiyatı €637,44 + KDV
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Victron 12V/220Ah Gel Deep Cycle Batt. (BAT412201104), Victron Energy Gel and AGM Batteries ailesinin bir modelidir: akü.
12 V gerilimde 220 Ah kapasite sunar.
Ağırlığı 66 kg.
12V/220Ah Gel Deep Cycle Batt. teknik özellikleri
| Akü gerilimi | 12 V |
|---|---|
| Kapasite | 220 Ah |
| Ağırlık | 66 kg |
Gel and AGM Batteries hakkında
VRLA AGM: tasarım ömrü 7-10 yıl VRLA GEL: tasarım ömrü 12 yıl
Tüm Gel and AGM Batteries modelleri ve ürün açıklamasıAntalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınDiğer Gel and AGM Batteries modelleri
| Model | Ürün kodu | Kapasite | Ağırlık | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 12V/265Ah Gel Deep Cycle Batt. (M8) BAT412126101 265 Ah · 75 kg | BAT412126101 | 265 Ah | 75 kg | €842,01 |
| 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt. BAT412151084 165 Ah · 47 kg | BAT412151084 | 165 Ah | 47 kg | €506,34 |
| 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8) BAT412151085 165 Ah · 47 kg | BAT412151085 | 165 Ah | 47 kg | €506,34 |
| 12V/165Ah Gel Deep Cycle Batt. BAT412151104 165 Ah · 48 kg | BAT412151104 | 165 Ah | 48 kg | €521,03 |
| 12V/220Ah AGM Deep Cycle Batt. BAT412201084 220 Ah · 65 kg | BAT412201084 | 220 Ah | 65 kg | €619,36 |
| 12V/220Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8) BAT412201085 220 Ah · 65 kg | BAT412201085 | 220 Ah | 65 kg | €619,36 |
| 12V/38Ah AGM Deep Cycle Batt. BAT412350084 38 Ah · 12.5 kg | BAT412350084 | 38 Ah | 12.5 kg | €159,36 |
| 12V/60Ah AGM Deep Cycle Batt. BAT412550084 60 Ah · 20 kg | BAT412550084 | 60 Ah | 20 kg | €183,10 |
| 12V/60Ah Gel Deep Cycle Batt. BAT412550104 60 Ah · 20 kg | BAT412550104 | 60 Ah | 20 kg | €211,35 |
| 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batt. BAT412800084 90 Ah · 27 kg | BAT412800084 | 90 Ah | 27 kg | €270,12 |
| 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batt. (M6) BAT412800085 90 Ah · 27 kg | BAT412800085 | 90 Ah | 27 kg | €270,12 |
| 12V/90Ah Gel Deep Cycle Batt. BAT412800104 90 Ah · 26 kg | BAT412800104 | 90 Ah | 26 kg | €278,03 |
12V/220Ah Gel Deep Cycle Batt. belgeleri
Ölçü çizimi
Sistem şeması
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
İlgili ürünler
Telecom Batteries
Telekom uygulamaları için tasarlanmıştır; deniz ve araç uygulamaları için mükemmel "zemin sahası tasarruf sağlayıcıları" Derin çevrimli AGM telekom serisi…
Peak Power Pack
Pik Güç Paketi, yüksek akımların kısa zamanda oluştuğu uygulamalarda, ağır kurşun asitli akülerin yerine kullanılan eksiksiz bir yedektir.
Battery Balancer
Akü Şarj Dengeleyicisi (Battery Balancer), 12 V akülerine bağlı olan iki serinin şarj durumunu veya paralel bağlı olan şarj serisini eşitler.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


