Victron Energy
Victron MultiPlus İnvertör/Şarj Cihazı
MultiPlus, adından anlaşılacağı üzere, tek zarif bir pakette birleştirilmiş bir invertör ve şarj cihazıdır. Birçok özelliğinden bazıları gerçek sinüs dalga invertörü, adaptif şarj, hibrit PowerAssist teknolojisi ve ayrıca çoklu sistem entegrasyonu özelliklerini içerir.
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Akü gerilimi | AC gerilimi | Sürekli güç (VA) | Sürekli güç (W) | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP121220000 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| CMP121620000 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| MultiPlus C 12/800/35-16 CMP121800000 12 V · 230 VAC · 800 VA | CMP121800000 | 12 V | 230 VAC | 800 VA | 700 W | €549,28 |
| MultiPlus C 12/1200/50-16 CMP122120000 12 V · 230 VAC · 1200 VA | CMP122120000 | 12 V | 230 VAC | 1200 VA | 1000 W | €738,19 |
| MultiPlus C 12/1600/70-16 CMP122160000 12 V · 230 VAC · 1600 VA | CMP122160000 | 12 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | €827,74 |
| MultiPlus C 12/2000/80-30 CMP122200000 12 V · 230 VAC · 2000 VA | CMP122200000 | 12 V | 230 VAC | 2000 VA | 1600 W | €1.010,10 |
| CMP241620000 24 V · 230 VAC · 1600 VA | — | 24 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | Teklifle |
| MultiPlus C 24/1600/40-16 CMP242160000 24 V · 230 VAC · 1600 VA | CMP242160000 | 24 V | 230 VAC | 1600 VA | 1300 W | €827,74 |
| MultiPlus C 24/2000/50-30 CMP242200000 24 V · 230 VAC · 2000 VA | CMP242200000 | 24 V | 230 VAC | 2000 VA | 1600 W | €1.060,33 |
| MultiPlus 48/20k/250-100 PMC483200400 48 V · 230 VAC · 20000 W | PMC483200400 | 48 V | 230 VAC | — | 20000 W | €3.328,42 |
| MultiPlus 12/3000/120-16 PMP122300001 12 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP122300001 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1.313,68 |
| PMP122301013 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| MultiPlus 12/3000/120-50 PMP123021010 12 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP123021010 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1.418,51 |
| MultiPlus 24/3000/70-16 PMP242300001 24 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP242300001 | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1.310,40 |
| MultiPlus 24/3000/70-50 PMP242301011 24 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP242301011 | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €1.414,14 |
| MultiPlus 24/5000/120-100 PMP245021010 24 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP245021010 | 24 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | €1.969,97 |
| MultiPlus 48/3000/35-16 PMP482300000 48 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP482300000 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €955,50 |
| PMP483020001 48 V · 230 VAC · 3000 VA | — | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | Teklifle |
| MultiPlus 48/3000/35-50 PMP483021010 48 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP483021010 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | €998,09 |
| MultiPlus 48/5000/70-100 PMP485021010 48 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP485021010 | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | €1.352,99 |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Veri sayfası
Kullanım kılavuzu
Hızlı kurulum kılavuzu
Ölçü çizimi
Sistem şeması
Sertifika
- Declaration of Conformity - MultiPlus C incl. EN 62109-1
- Declaration of Conformity - Interfaces
- Certificate G83/2 for all MultiPlus Compact
- Certificate G59/3-1 - MultiPlus and Quattro 3kVA, 5kVA, 8kVA, 10kVA and 15kVA
- Certificate G83/2 for all MultiPlus 3kVA
- Certificate IEC/EN 60335 - 12V and 24V Multi Compact
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


