Victron Energy
MultiPlus-II
عاكس/شاحن يشكّل قلب أنظمة تخزين الطاقة للمنازل والأعمال.
يجمع MultiPlus-II في جهاز واحد عاكسًا وشاحن بطاريات ومفتاح تحويل، مع مخرجين للتيار المتردد. يضيف طاقة من البطارية عندما لا تكفي الشبكة أو المولّد، ويواصل تغذية الأحمال من البطارية عند انقطاع الشبكة.
لمحة سريعة
- القدرة
- 3 – 15 kVA
- جهد البطارية
- 24 / 48 V
- مداخل التيار المتردد
- 1
أبرز المزايا
- PowerAssist: يضيف طاقة من البطارية عند ذروة الطلب
- PowerControl: يحدّ التيار المسحوب من الشبكة أو المولّد
- تشغيل على التوازي وبثلاثة أطوار
- يبني نظام استهلاك ذاتي (ESS) مع جهاز GX
- موديلات GX تتضمن وحدة المراقبة داخل الجهاز
البيانات الفنية
- جهد AC
- 230 VAC
- جهد دخل AC
- 187 – 265 VAC
- مداخل AC
- 1
- درجة حرارة التشغيل
- -40 – 65 °C
التركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجالموديلات وأسعار القائمة
| الموديل | رقم الصنف | جهد البطارية | جهد AC | القدرة المستمرة (VA) | القدرة المستمرة (W) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPlus-II 24/3000/70-32 PMP242305010 24 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP242305010 | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | 927.11 € |
| MultiPlus-II 24/5000/120-50 PMP242505010 24 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP242505010 | 24 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 1,835.65 € |
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 PMP482305012 48 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP482305012 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | 681.41 € |
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX PMP482306000 48 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP482306000 | 48 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | 776.41 € |
| MultiPlus-II 48/5000/70-50 PMP482505012 48 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP482505012 | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 921.65 € |
| MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX PMP482506020 48 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP482506020 | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 1,136.77 € |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 PMP482605012 48 V · 230 VAC · 6000 W | PMP482605012 | 48 V | 230 VAC | — | 6000 W | 1,066.88 € |
| MultiPlus-II 48/8000/110-100 PMP482805000 48 V · 230 VAC · 8000 VA | PMP482805000 | 48 V | 230 VAC | 8000 VA | 6400 W | 1,693.69 € |
| MultiPlus-II 48/10000/140-100 PMP483105000 48 V · 230 VAC · 10000 VA | PMP483105000 | 48 V | 230 VAC | 10000 VA | 8000 W | 1,921.92 € |
| MultiPlus-II 48/15000/200-100 PMP483150000 48 V · 230 VAC · 15000 VA | PMP483150000 | 48 V | 230 VAC | 15000 VA | 12000 W | 2,822.82 € |
| MultiPlus-II 12/3000/120-32 PMP122305010 12 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP122305010 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | 1,219.76 € |
| MultiPlus-II 12/4k/160-32 PMP122405010 12 V · 230 VAC · 3400 W | PMP122405010 | 12 V | 230 VAC | — | 3400 W | 1,422.88 € |
| MultiPlus-II 12/5000/220-50 PMP122505012 12 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP122505012 | 12 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 1,942.67 € |
| MultiPlus-II 48/4k5/55-32 PMP482405012 48 V · 230 VAC · 4000 W | PMP482405012 | 48 V | 230 VAC | — | 4000 W | 839.75 € |
| PMP482505010 48 V · 230 VAC · 5000 VA | — | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | عند الطلب |
| PMP242306000 24 V · 230 VAC · 3000 VA | — | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | عند الطلب |
| MultiPlus-II 48/4k5/55-32 GX PMP482406000 48 V · 230 VAC · 4000 W | PMP482406000 | 48 V | 230 VAC | — | 4000 W | 988.26 € |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 GX PMP482606000 48 V · 230 VAC · 6000 W | PMP482606000 | 48 V | 230 VAC | — | 6000 W | 1,268.90 € |
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
المستندات
نشرة البيانات
دليل المنتج
دليل التركيب السريع
رسم الأبعاد
مخطط النظام
- SLD - MPPT MultiPlus-II - off-grid
- SLD - Parallel MultiPlus-II with gen - off-grid
- SLD - MultiPlus-II AC PV and grid - backup
- SLD - MultiPlus-II AC PV and gen - off-grid
- US-Van Drawing MultiPlus II 3kVA 120VAC 12VDC 2x200Ah Li-NG VEBus BMS-NG Distributor Cerbo GX touch-50 SBP-100 MPPT 100-50 SmartShunt DMC Orion XS
- MultiPlus-II 3kVA 120VAC 12VDC 2x200Ah Li-NG VE.Bus BMS-NG Cerbo GX Touch-50 SBP-220 generator Lynx Distributor MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
شهادة
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - MultiPlus-II (GX) 3kVA, 5kVA, 8kVA, 10kVA, 15kVA
- Certificate ESS NRS 097-2-1 - all MultiPlus-II (GX) 3k & 5k
- Certificate ESS G98-1 - MultiPlus-II and MultiPlus-II GX 3kVA, 5kVA
- Certificate ESS G99-1 - MultiPlus-II and MultiPlus-II GX 3kVA, 5kVA
- Certificate ESS UTE C15-712-1 - All MultiPlus-II (GX) 3k & 5k
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.


