Victron MultiPlus-II 48/4k5/55-32 — عاكس/شاحن
رقم الصنف: PMP482405012
سعر القائمة 839.75 € + الضريبة
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
Victron MultiPlus-II 48/4k5/55-32 (PMP482405012) أحد موديلات سلسلة MultiPlus-II من Victron Energy: عاكس/شاحن.
يعطي قدرة مستمرة 4000 W في نظام بطارية 48 V ويتحمّل قدرة قصوى 7000 W؛ ويشحن البطارية بتيار حتى 55 A.
أبعاده 590 × 275 × 149 mm، وزنه 22 kg، درجة الحماية IP21 .
البيانات الفنية لـ MultiPlus-II 48/4k5/55-32
| جهد البطارية | 48 V |
|---|---|
| جهد AC | 230 VAC |
| القدرة المستمرة (W) | 4000 W |
| القدرة القصوى | 7000 W |
| تيار الشحن | 55 A |
| جهد دخل DC | 36 – 60 VDC |
| جهد دخل AC | 187 – 265 VAC |
| مفتاح التحويل | 32 A |
| مداخل AC | 1 |
| أقصى كفاءة | 95 % |
| درجة الحماية | IP21 |
| درجة حرارة التشغيل | -40 – 65 °C |
| الوزن | 22 kg |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 590 × 275 × 149 mm |
عن MultiPlus-II
عاكس/شاحن يشكّل قلب أنظمة تخزين الطاقة للمنازل والأعمال.
جميع موديلات MultiPlus-II ووصف المنتجالتركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجموديلات MultiPlus-II الأخرى
| الموديل | رقم الصنف | جهد البطارية | جهد AC | القدرة المستمرة (VA) | القدرة المستمرة (W) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX PMP482506020 48 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP482506020 | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 1,136.77 € |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 PMP482605012 48 V · 230 VAC · 6000 W | PMP482605012 | 48 V | 230 VAC | — | 6000 W | 1,066.88 € |
| MultiPlus-II 48/8000/110-100 PMP482805000 48 V · 230 VAC · 8000 VA | PMP482805000 | 48 V | 230 VAC | 8000 VA | 6400 W | 1,693.69 € |
| MultiPlus-II 48/10000/140-100 PMP483105000 48 V · 230 VAC · 10000 VA | PMP483105000 | 48 V | 230 VAC | 10000 VA | 8000 W | 1,921.92 € |
| MultiPlus-II 48/15000/200-100 PMP483150000 48 V · 230 VAC · 15000 VA | PMP483150000 | 48 V | 230 VAC | 15000 VA | 12000 W | 2,822.82 € |
| MultiPlus-II 12/3000/120-32 PMP122305010 12 V · 230 VAC · 3000 VA | PMP122305010 | 12 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | 1,219.76 € |
| MultiPlus-II 12/4k/160-32 PMP122405010 12 V · 230 VAC · 3400 W | PMP122405010 | 12 V | 230 VAC | — | 3400 W | 1,422.88 € |
| MultiPlus-II 12/5000/220-50 PMP122505012 12 V · 230 VAC · 5000 VA | PMP122505012 | 12 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | 1,942.67 € |
| PMP482505010 48 V · 230 VAC · 5000 VA | — | 48 V | 230 VAC | 5000 VA | 4000 W | عند الطلب |
| PMP242306000 24 V · 230 VAC · 3000 VA | — | 24 V | 230 VAC | 3000 VA | 2400 W | عند الطلب |
| MultiPlus-II 48/4k5/55-32 GX PMP482406000 48 V · 230 VAC · 4000 W | PMP482406000 | 48 V | 230 VAC | — | 4000 W | 988.26 € |
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 GX PMP482606000 48 V · 230 VAC · 6000 W | PMP482606000 | 48 V | 230 VAC | — | 6000 W | 1,268.90 € |
مستندات MultiPlus-II 48/4k5/55-32
دليل المنتج
شهادة
- Certificate ESS C10/11 - MultiPlus-II (GX) 24V 48V 3kVA, 4k5, 5kVA, 6k5 (Belgium)
- Certificate ESS EN 50549-1 & EN 50549-10 - MultiPlus-II (GX) 24V 3k - 48V 3k 4k5 5k 6k5
- Certificate ESS VDE-AR-N 4105:2018-11-EZE - MultiPlus-II (GX) 24V 3k, 48V 3k 4k5 5k 6k5
- Certificate ESS VDE-AR-N 4105:2018-11-NAS - MultiPlus-II (GX) 24V 3k, 48V 3k 4k5 5k 6k5
- Certificate TOR Erzeuger type A - MultiPlus-II (GX) 24V/48V - 3kVA 4k5 5kVA 6k5 230V (Austria)
- Certificate ESS IEC 62109-1, 62109-2 - MultiPlus-II (GX) 4k5 & 6k5
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
منتجات ذات صلة
MultiPlus 500VA – 1600VA
عاكس/شاحن مدمج للأنظمة الصغيرة.
- القدرة
- 500 – 1600 VA
- جهد البطارية
- 12 / 24 / 48 V
- مداخل التيار المتردد
- 1
Quattro
عاكس/شاحن بمدخلين للتيار المتردد: الشبكة والمولّد موصولان معًا.
- القدرة
- 5 – 15 kVA
- جهد البطارية
- 24 / 48 V
- مداخل التيار المتردد
- 2
Quattro-II
عاكس/شاحن 5 ك.ف.أ بمدخلين للتيار المتردد بتصميم MultiPlus-II.
- القدرة
- 5 kVA
- جهد البطارية
- 24 / 48 V
- مداخل التيار المتردد
- 2
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.


