Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A — منظّم شحن شمسي
رقم الصنف: SCC010010050
سعر القائمة 31.67 € + الضريبة
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A (SCC010010050) أحد موديلات سلسلة BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB من Victron Energy: منظّم شحن شمسي.
أبعاده 96 × 169 × 36 mm، وزنه 0.15 kg، درجة الحماية IP20 .
البيانات الفنية لـ BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A
| تيار الشحن | 10 A |
|---|---|
| درجة الحماية | IP20 |
| درجة حرارة التشغيل | -35 – 60 °C |
| الوزن | 0.15 kg |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 96 × 169 × 36 mm |
عن BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB
BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB — منظّم شحن شمسي من Victron Energy.
جميع موديلات BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB ووصف المنتجالتركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجموديلات BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB الأخرى
| الموديل | رقم الصنف | تيار الشحن | درجة حرارة التشغيل | الوزن | الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-5A SCC010005050 5 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010005050 | 5 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 28.39 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 40.40 € |
| BlueSolar PWM DUO-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020060 20 A · -35 – 55 °C · 0.3 kg | SCC010020060 | 20 A | -35 – 55 °C | 0.3 kg | 101.5 × 184 × 47.1 mm | 65.52 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A SCC010030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC010030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 52.42 € |
| SCC040010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | — | 10 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | عند الطلب |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A SCC040020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 42.59 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A SCC040030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 48.05 € |
مستندات BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A
رسم الأبعاد
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
منتجات ذات صلة
BlueSolar PWM
BlueSolar PWM-Pro The BlueSolar PWM-Pro series is ready for use with its default settings.
BlueSolar MPPT 150/35 up to 250/100
A solar charger gathers energy from your solar panels, and stores it in your batteries.
BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50
A solar charger gathers energy from your solar panels, and stores it in your batteries.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.


