Victron Energy
Victron BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB — منظّم شحن شمسي
BlueSolar PWM-LCD&USB
- Liquid Crystal Display
- Two 5 Volt USB outputs
- Lighting control function, fully programmable
- Three stage battery charging (bulk, absorption, float), fully programmable
- Load output with low voltage and manual disconnect (programmable)
- Load output protected against over load and short circuit
- Protected against reverse polarity connection of the solar panels and/or battery
BlueSolar PWM DUO-LCD&USB
All the above-mentioned functions, plus:
- Charges two separate batteries
- Programmable charge current ratio
- External Temperature sensor
البيانات الفنية
- درجة الحماية
- IP20
التركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجالموديلات وأسعار القائمة
| الموديل | رقم الصنف | تيار الشحن | درجة حرارة التشغيل | الوزن | الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-5A SCC010005050 5 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010005050 | 5 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 28.39 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A SCC010010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010010050 | 10 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 31.67 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 40.40 € |
| BlueSolar PWM DUO-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020060 20 A · -35 – 55 °C · 0.3 kg | SCC010020060 | 20 A | -35 – 55 °C | 0.3 kg | 101.5 × 184 × 47.1 mm | 65.52 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A SCC010030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC010030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 52.42 € |
| SCC040010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | — | 10 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | عند الطلب |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A SCC040020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 42.59 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A SCC040030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 48.05 € |
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
المستندات
نشرة البيانات
دليل المنتج
رسم الأبعاد
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.


