Victron Energy
Victron BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB Güneş Şarj Kontrol Cihazı
BlueSolar PWM-LCD&USB
- Likit Kristal Ekran
- 2 adet 5 Voltluk USB çıkışı
- Aydınlatma kontrol işlevi, tamamen programlanabilir
- Üç aşamalı batarya şarj etme (toplu, emme, tampon), tamamen programlanabilir
- Düşük voltajlı ve manuel bağlantı kesmeli yük çıkışı (programlanabilir)
- Aşırı yükleme ve kısa devreye karşı korumalı yük çıkışı
- Güneş panellerinin ve/veya bataryanın ters polarite bağlantısına karşı koruma
BlueSolar PWM DUO-LCD&USB
Yukarıda belirtilen tüm işlevlerin yanı sıra:
- İki ayrı bataryayı şarj eder
- Programlanabilir şarj akım oranı
- Dış ısı sensörü
Teknik veriler
- Koruma sınıfı
- IP20
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Şarj akımı | Çalışma sıcaklığı | Ağırlık | Ölçüler (Y × G × D) | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-5A SCC010005050 5 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010005050 | 5 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | €28,39 |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A SCC010010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010010050 | 10 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | €31,67 |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | €40,40 |
| BlueSolar PWM DUO-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020060 20 A · -35 – 55 °C · 0.3 kg | SCC010020060 | 20 A | -35 – 55 °C | 0.3 kg | 101.5 × 184 × 47.1 mm | €65,52 |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A SCC010030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC010030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | €52,42 |
| SCC040010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | — | 10 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | Teklifle |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A SCC040020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | €42,59 |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A SCC040030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | €48,05 |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Veri sayfası
Kullanım kılavuzu
Ölçü çizimi
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


