Victron Energy
Victron BlueSolar PWM Charge Controller (DUO) LCD&USB — солнечный контроллер заряда
BlueSolar PWM-LCD&USB
- Жидко-кристаллический дисплей
- Два выхода USB на 5 вольт
- Функция контроля освещения, полностью программируемая
- Трехступенчатая зарядка батареи (основной, абсорбционный, плавающий заряд), полностью программируемая
- Выход нагрузки с пониженным напряжением и ручным отключением (программируемый)
- Выход нагрузки с защитой от перегрузки и короткого замыкания
- Защита от подключения солнечных панелей и/или батареи с обратной полярностью
BlueSolar PWM DUO-LCD&USB
Все вышеупомянутые функции, плюс:
- Одновременная зарядка двух отдельных батарей
- Программируемый коэффициент тока заряда
- Внешний датчик температуры
Технические данные
- Степень защиты
- IP20
Монтаж и настройка в Анталье от Kanada Energy
Мы поставляем этот продукт в составе готовой системы: подбираем, монтируем и настраиваем на объекте в регионе Анталья.
Получить предложение на этот продуктМодели и цены по прайс-листу
| Модель | Артикул | Ток заряда | Рабочая температура | Вес | Размеры (В × Ш × Г) | Цена по прайс-листу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-5A SCC010005050 5 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010005050 | 5 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 28,39 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A SCC010010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010010050 | 10 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 31,67 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.15 kg | SCC010020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.15 kg | 96 × 169 × 36 mm | 40,40 € |
| BlueSolar PWM DUO-LCD&USB 12/24V-20A SCC010020060 20 A · -35 – 55 °C · 0.3 kg | SCC010020060 | 20 A | -35 – 55 °C | 0.3 kg | 101.5 × 184 × 47.1 mm | 65,52 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A SCC010030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC010030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 52,42 € |
| SCC040010050 10 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | — | 10 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | По запросу |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A SCC040020050 20 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040020050 | 20 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 42,59 € |
| BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A SCC040030050 30 A · -35 – 60 °C · 0.3 kg | SCC040030050 | 30 A | -35 – 60 °C | 0.3 kg | 101 × 184 × 47 mm | 48,05 € |
Рекомендованная производителем цена за единицу, в евро, без НДС — прайс-лист Victron Energy 2026 Q4. Окончательная цена указывается в вашем предложении; цены могут меняться без уведомления.
Документы
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Габаритный чертёж
Документы открываются на сайте производителя.
Подберём модель под вашу систему
Напишите, что вам нужно, и мы пришлём предложение с подходящей моделью, монтажом и окончательной ценой.


