Victron BlueSolar PWM Güneş Şarj Kontrol Cihazı
BlueSolar 12/24-PWM Üç model mevcuttur: 12V veya 24V'da* 5A, 10A ya da 20A
• Düşük maliyetli PWM kontrol birimi.
• Dahili sıcaklık sensörü
• Üç aşamalı akü şarjı (yoğun, emilim, değişken).
• Aşırı akıma karşı korumalı
• Kısa devreye karşı korumalı.
• Solar panel ve/veya aküde ters polarite bağlantısına karşı korumalı
• Düşük voltajlı yük bağlantı kesme çıkışlı
• İsteğe bağlı uzak gösterge (sadece 20A modelinde)
12V veya 24V'da 10A sayaç ile BlueSolar 12/24-10
• PWM solar aydınlatma kontrol birimi.
• Sabahtan akşama ya da sabahtan itibaren sınırlı bir süreyle veya akşamdan önce sınırlı bir süreyle çalışmayı sağlayan iki adete sayaca sahiptir.
• Sayaç ayarlarını görüntülemek ve hata durumlarını analiz etmek için yedi basamaklı gösterge.
• Aşırı deşarj uyarısı veren akü durumu göstergesi
• Dahili sıcaklık sensörü.
• Üç aşamalı akü şarjı (yoğun, emilim, değişken).
• Aşırı akıma karşı korumalı.
• Kısa devreye karşı korumalı.
• Solar paneller ve/veya aküde ters polarite bağlantısına karşı korumalı.
• Düşük voltaj yükte bağlantı kesmeyi geçersiz kılma.
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Şarj akımı | Koruma sınıfı | Çalışma sıcaklığı | Ağırlık | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-5A SCC010005000 5 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010005000 | 5 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | €20,75 |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-5A SCC010005010 5 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010005010 | 5 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.13 kg | €28,39 |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-10A SCC010010000 10 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010010000 | 10 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | €24,02 |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-10A SCC010010010 10 A · IP30 · 20 – 50 °C | SCC010010010 | 10 A | IP30 | 20 – 50 °C | 0.13 kg | €31,67 |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A SCC010020020 20 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010020020 | 20 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.15 kg | €31,67 |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-20A SCC010020110 20 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010020110 | 20 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.3 kg | €55,69 |
| BlueSolar PWM-Pro 12/24V-30A SCC010030010 30 A · IP30 · -20 – 50 °C | SCC010030010 | 30 A | IP30 | -20 – 50 °C | 0.5 kg | €88,45 |
| BlueSolar PWM-Light 12/24V-30A SCC010030020 30 A · IP20 · -20 – 50 °C | SCC010030020 | 30 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.2 kg | €44,77 |
| SCC040030020 30 A · IP20 · -20 – 50 °C | — | 30 A | IP20 | -20 – 50 °C | 0.17 kg | Teklifle |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Kullanım kılavuzu
Ölçü çizimi
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


