Victron Energy
Victron Inverter VE.Direct — синусоидальный инвертор
Инверторы позволяют питать домашнее электрооборудование, требующее 230 В / 120 В AC, с помощью «резервных» или «автомобильных» аккумуляторов с номинальным напряжением 12 В, 24 В или 48 В DC.
Монтаж и настройка в Анталье от Kanada Energy
Мы поставляем этот продукт в составе готовой системы: подбираем, монтируем и настраиваем на объекте в регионе Анталья.
Получить предложение на этот продуктМодели и цены по прайс-листу
| Модель | Артикул | Напряжение АКБ | Напряжение AC | Длительная мощность (ВА) | Длительная мощность (Вт) | Цена по прайс-листу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN121250500 | — | — | — | — | — | По запросу |
| Inverter 12/250 VE.Direct IEC PIN121251100 12 V · 230 V · 250 VA | PIN121251100 | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 101,56 € |
| PIN121251200 12 V · 230 V · 250 VA | — | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | По запросу |
| Inverter 12/250 VE.Direct Schuko PIN121251210 | PIN121251210 | — | — | — | — | 101,56 € |
| PIN121371100 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | — | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | По запросу |
| Inverter 12/375 VE.Direct IEC PIN121371110 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | PIN121371110 | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | 123,40 € |
| Inverter 12/375 VE.Direct Schuko PIN121371200 12 V · 230 V · 375 VA | PIN121371200 | 12 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 123,40 € |
| PIN121501100 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | По запросу |
| Inverter 12/500 VE.Direct IEC PIN121501110 | PIN121501110 | — | — | — | — | 155,06 € |
| PIN121501200 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | По запросу |
| Inverter 12/500 VE.Direct Schuko PIN121501210 | PIN121501210 | — | — | — | — | 155,06 € |
| PIN121800520 | — | — | — | — | — | По запросу |
| Inverter 12/800 VE.Direct IEC PIN121801100 12 V · 230 V · 800 VA | PIN121801100 | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 252,25 € |
| PIN121801200 12 V · 230 V · 800 VA | — | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | По запросу |
| Inverter 12/800 VE.Direct Schuko PIN121801210 | PIN121801210 | — | — | — | — | 252,25 € |
| PIN122121100 12 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | По запросу |
| Inverter 12/1200 VE.Direct IEC PIN122121110 | PIN122121110 | — | — | — | — | 297,02 € |
| PIN122121200 12 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | По запросу |
| Inverter 12/1200 VE.Direct Schuko PIN122121210 | PIN122121210 | — | — | — | — | 297,02 € |
| Inverter 12/1600 VE.Direct IEC PIN122161100 | PIN122161100 | — | — | — | — | 346,16 € |
| Inverter 12/1600 VE.Direct Schuko PIN122161200 | PIN122161200 | — | — | — | — | 346,16 € |
| PIN241250500 | — | — | — | — | — | По запросу |
| PIN241251100 24 V · 230 V · 250 VA | — | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | По запросу |
| Inverter 24/250 VE.Direct IEC PIN241251110 | PIN241251110 | — | — | — | — | 107,02 € |
| Inverter 24/250 VE.Direct Schuko PIN241251200 24 V · 230 V · 250 VA | PIN241251200 | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 107,02 € |
| PIN241371100 24 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | По запросу |
| Inverter 24/375 VE.Direct IEC PIN241371110 | PIN241371110 | — | — | — | — | 131,04 € |
| PIN241371200 24 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | По запросу |
| Inverter 24/375 VE.Direct Schuko PIN241371210 | PIN241371210 | — | — | — | — | 131,04 € |
| Inverter 24/500 VE.Direct IEC PIN241501100 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501100 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163,80 € |
| Inverter 24/500 VE.Direct Schuko PIN241501200 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501200 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163,80 € |
| Inverter 24/800 VE.Direct IEC PIN241801100 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801100 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 238,06 € |
| PIN241801110 | — | — | — | — | — | По запросу |
| Inverter 24/800 VE.Direct Schuko PIN241801200 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801200 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 238,06 € |
| PIN242121100 24 V · 230 V · 1200 VA | — | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | По запросу |
| Inverter 24/1200 VE.Direct IEC PIN242121110 | PIN242121110 | — | — | — | — | 316,68 € |
| Inverter 24/1200 VE.Direct Schuko PIN242121200 24 V · 230 V · 1200 VA | PIN242121200 | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | 316,68 € |
| PIN242122520 | — | — | — | — | — | По запросу |
| Inverter 48/250 VE.Direct IEC PIN481251100 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251100 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 112,48 € |
| Inverter 48/250 VE.Direct Schuko PIN481251200 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251200 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | 112,48 € |
| Inverter 48/375 VE.Direct IEC PIN481371100 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371100 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 137,59 € |
| Inverter 48/375 VE.Direct Schuko PIN481371200 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371200 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | 137,59 € |
| Inverter 48/500 VE.Direct IEC PIN481501100 48 V · 230 V · 500 VA | PIN481501100 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163,80 € |
| Inverter 48/500 VE.Direct Schuko PIN481501200 48 V · 230 V · 500 VA | PIN481501200 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | 163,80 € |
| Inverter 48/800 VE.Direct IEC PIN481801100 48 V · 230 V · 800 VA | PIN481801100 | 48 V | 230 V | 800 VA | 650 W | 238,06 € |
| Inverter 48/800 VE.Direct Schuko PIN481801200 | PIN481801200 | — | — | — | — | 238,06 € |
| Inverter 48/1200 VE.Direct IEC PIN482121100 48 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121100 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | 316,68 € |
| Inverter 48/1200 VE.Direct Schuko PIN482121200 48 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121200 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | 316,68 € |
| PIN485010100 | — | — | — | — | — | По запросу |
Рекомендованная производителем цена за единицу, в евро, без НДС — прайс-лист Victron Energy 2026 Q4. Окончательная цена указывается в вашем предложении; цены могут меняться без уведомления.
Документы
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Габаритный чертёж
Схема системы
- VE Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG Cyrix Li charge SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-3 Inverter 800W 4x125Ah SC-AGM MPPT 100/30 Argofet Isolator BMV-712 Bow thruster
Сертификат
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - Inverter VE.Direct 250VA - 1200VA & Sun Inverters
- Certificate Automotive ECE R10-5 – Phoenix Inverters 250VA, 375VA, 500VA
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/800, 24/1200, 48/1200
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 24/800, 48/800
- Certificate Automotive ECE R10-6 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/1200
Документы открываются на сайте производителя.
Подберём модель под вашу систему
Напишите, что вам нужно, и мы пришлём предложение с подходящей моделью, монтажом и окончательной ценой.
