Victron Energy
Victron Inverter VE.Direct
Inverters allow you to power domestic equipment - requiring 230V/120V AC - using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V or 48V DC.
Installed and configured in Antalya by Kanada Energy
We supply this product as part of a complete system: we size it, install it and set it up on site in the Antalya region.
Get a quote for this productModels and list prices
| Model | Article no. | Battery voltage | AC voltage | Continuous power (VA) | Continuous power (W) | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN121250500 | — | — | — | — | — | On request |
| Inverter 12/250 VE.Direct IEC PIN121251100 12 V · 230 V · 250 VA | PIN121251100 | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €101.56 |
| PIN121251200 12 V · 230 V · 250 VA | — | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | On request |
| Inverter 12/250 VE.Direct Schuko PIN121251210 | PIN121251210 | — | — | — | — | €101.56 |
| PIN121371100 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | — | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | On request |
| Inverter 12/375 VE.Direct IEC PIN121371110 12 VDC · 230 VAC · 375 VA | PIN121371110 | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | €123.40 |
| Inverter 12/375 VE.Direct Schuko PIN121371200 12 V · 230 V · 375 VA | PIN121371200 | 12 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €123.40 |
| PIN121501100 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | On request |
| Inverter 12/500 VE.Direct IEC PIN121501110 | PIN121501110 | — | — | — | — | €155.06 |
| PIN121501200 12 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | On request |
| Inverter 12/500 VE.Direct Schuko PIN121501210 | PIN121501210 | — | — | — | — | €155.06 |
| PIN121800520 | — | — | — | — | — | On request |
| Inverter 12/800 VE.Direct IEC PIN121801100 12 V · 230 V · 800 VA | PIN121801100 | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €252.25 |
| PIN121801200 12 V · 230 V · 800 VA | — | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | On request |
| Inverter 12/800 VE.Direct Schuko PIN121801210 | PIN121801210 | — | — | — | — | €252.25 |
| PIN122121100 12 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | On request |
| Inverter 12/1200 VE.Direct IEC PIN122121110 | PIN122121110 | — | — | — | — | €297.02 |
| PIN122121200 12 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | On request |
| Inverter 12/1200 VE.Direct Schuko PIN122121210 | PIN122121210 | — | — | — | — | €297.02 |
| Inverter 12/1600 VE.Direct IEC PIN122161100 | PIN122161100 | — | — | — | — | €346.16 |
| Inverter 12/1600 VE.Direct Schuko PIN122161200 | PIN122161200 | — | — | — | — | €346.16 |
| PIN241250500 | — | — | — | — | — | On request |
| PIN241251100 24 V · 230 V · 250 VA | — | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | On request |
| Inverter 24/250 VE.Direct IEC PIN241251110 | PIN241251110 | — | — | — | — | €107.02 |
| Inverter 24/250 VE.Direct Schuko PIN241251200 24 V · 230 V · 250 VA | PIN241251200 | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €107.02 |
| PIN241371100 24 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | On request |
| Inverter 24/375 VE.Direct IEC PIN241371110 | PIN241371110 | — | — | — | — | €131.04 |
| PIN241371200 24 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | On request |
| Inverter 24/375 VE.Direct Schuko PIN241371210 | PIN241371210 | — | — | — | — | €131.04 |
| Inverter 24/500 VE.Direct IEC PIN241501100 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501100 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163.80 |
| Inverter 24/500 VE.Direct Schuko PIN241501200 24 V · 230 V · 500 VA | PIN241501200 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163.80 |
| Inverter 24/800 VE.Direct IEC PIN241801100 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801100 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238.06 |
| PIN241801110 | — | — | — | — | — | On request |
| Inverter 24/800 VE.Direct Schuko PIN241801200 24 V · 230 V · 800 VA | PIN241801200 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238.06 |
| PIN242121100 24 V · 230 V · 1200 VA | — | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | On request |
| Inverter 24/1200 VE.Direct IEC PIN242121110 | PIN242121110 | — | — | — | — | €316.68 |
| Inverter 24/1200 VE.Direct Schuko PIN242121200 24 V · 230 V · 1200 VA | PIN242121200 | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316.68 |
| PIN242122520 | — | — | — | — | — | On request |
| Inverter 48/250 VE.Direct IEC PIN481251100 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251100 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €112.48 |
| Inverter 48/250 VE.Direct Schuko PIN481251200 48 V · 230 V · 250 VA | PIN481251200 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €112.48 |
| Inverter 48/375 VE.Direct IEC PIN481371100 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371100 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €137.59 |
| Inverter 48/375 VE.Direct Schuko PIN481371200 48 V · 230 V · 375 VA | PIN481371200 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €137.59 |
| Inverter 48/500 VE.Direct IEC PIN481501100 48 V · 230 V · 500 VA | PIN481501100 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163.80 |
| Inverter 48/500 VE.Direct Schuko PIN481501200 48 V · 230 V · 500 VA | PIN481501200 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163.80 |
| Inverter 48/800 VE.Direct IEC PIN481801100 48 V · 230 V · 800 VA | PIN481801100 | 48 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238.06 |
| Inverter 48/800 VE.Direct Schuko PIN481801200 | PIN481801200 | — | — | — | — | €238.06 |
| Inverter 48/1200 VE.Direct IEC PIN482121100 48 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121100 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316.68 |
| Inverter 48/1200 VE.Direct Schuko PIN482121200 48 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121200 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316.68 |
| PIN485010100 | — | — | — | — | — | On request |
Manufacturer’s recommended list price per unit, in EUR, excl. VAT — Victron Energy price list 2026 Q4. Your quote states the final price; prices may change without notice.
Documents
Product manual
Dimension drawing
System schematic
- VE Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG Cyrix Li charge SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-3 Inverter 800W 4x125Ah SC-AGM MPPT 100/30 Argofet Isolator BMV-712 Bow thruster
Certificate
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - Inverter VE.Direct 250VA - 1200VA & Sun Inverters
- Certificate Automotive ECE R10-5 – Phoenix Inverters 250VA, 375VA, 500VA
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/800, 24/1200, 48/1200
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 24/800, 48/800
- Certificate Automotive ECE R10-6 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/1200
Documents open on the manufacturer’s site.
Let’s choose the right model for your system
Tell us what you need and we will send a quote with the right model, the installation and the final price.
