Victron Energy
SmartSolar MPPT 150/35 – 250/100
Ev ve işletme sistemleri için 48 V’a kadar akü şarj eden MPPT kontrol cihazı.
Bu grup 150 V ve 250 V panel gerilimi ile 35 A – 100 A şarj akımını kapsar ve 12, 24, 36 ve 48 V aküleri şarj eder. Tr (vidalı klemens) ve MC4 bağlantılı modeller ile GX cihazına CAN ile bağlanan VE.Can modelleri vardır.
Kısaca
- Maks. PV gerilimi
- 150 / 250 V
- Şarj akımı
- 35 – 100 A
- Akü gerilimi
- 12 / 24 / 36 / 48 V
Öne çıkan özellikler
- Dahili Bluetooth, VictronConnect ile izleme
- %98 verim, fansız soğutma
- Tr veya MC4 panel bağlantısı
- Büyük modellerde VE.Can haberleşme
Teknik veriler
- MPPT girişi
- 1
- Bluetooth
- Var
- Çalışma sıcaklığı
- -30 – 60 °C
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Şarj akımı | Maks. PV gerilimi | PV gücü (12 V akü) | PV gücü (24 V akü) | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSolar MPPT 150/35 SCC115035210 35 A · 150 V · 500 W | SCC115035210 | 35 A | 150 V | 500 W | 1000 W | €215,12 |
| SmartSolar MPPT 150/45 SCC115045212 45 A · 150 V · 650 W | SCC115045212 | 45 A | 150 V | 650 W | 1300 W | €254,44 |
| SmartSolar MPPT 150/60-Tr SCC115060211 60 A · 150 V · 860 W | SCC115060211 | 60 A | 150 V | 860 W | 1720 W | €409,50 |
| SmartSolar MPPT 150/70-Tr SCC115070211 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070211 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | €446,63 |
| SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can SCC115085411 85 A · 150 V · 1200 W | SCC115085411 | 85 A | 150 V | 1200 W | 2400 W | €527,44 |
| SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can SCC115110411 100 A · 150 V · 1450 W | SCC115110411 | 100 A | 150 V | 1450 W | 2900 W | €602,78 |
| SmartSolar MPPT 250/60-Tr SCC125060221 60 A · 250 V · 860 W | SCC125060221 | 60 A | 250 V | 860 W | 1720 W | €483,76 |
| SmartSolar MPPT 250/70-Tr SCC125070221 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070221 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | €558,01 |
| SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can SCC125085411 85 A · 250 V · 1200 W | SCC125085411 | 85 A | 250 V | 1200 W | 2400 W | €639,91 |
| SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can SCC125110412 100 A · 250 V · 1450 W | SCC125110412 | 100 A | 250 V | 1450 W | 2900 W | €714,17 |
| SmartSolar MPPT 150/60-MC4 SCC115060311 60 A · 150 V · 860 W | SCC115060311 | 60 A | 150 V | 860 W | 1720 W | €409,50 |
| SmartSolar MPPT 250/60-MC4 SCC125060321 60 A · 250 V · 860 W | SCC125060321 | 60 A | 250 V | 860 W | 1720 W | €483,76 |
| SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can SCC115070411 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070411 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | €483,76 |
| SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.CAN SCC115070511 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070511 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | €483,76 |
| SmartSolar MPPT 150/85-MC4 VE.Can SCC115085511 85 A · 150 V · 1200 W | SCC115085511 | 85 A | 150 V | 1200 W | 2400 W | €539,45 |
| SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can SCC115110511 100 A · 150 V · 1450 W | SCC115110511 | 100 A | 150 V | 1450 W | 2900 W | €613,70 |
| SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can SCC125070421 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070421 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | €595,14 |
| SmartSolar MPPT 250/70-MC4 VE.Can SCC125070521 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070521 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | €595,14 |
| SmartSolar MPPT 250/85-MC4 VE.Can SCC125085511 85 A · 250 V · 1200 W | SCC125085511 | 85 A | 250 V | 1200 W | 2400 W | €650,83 |
| SmartSolar MPPT 250/100-MC4 VE.Can SCC125110512 100 A · 250 V · 1450 W | SCC125110512 | 100 A | 250 V | 1450 W | 2900 W | €725,09 |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Veri sayfası
Kullanım kılavuzu
Ölçü çizimi
Sistem şeması
- 3 Phase VE Bus BMS system 5 pin with 3xQuattro and 4x200Ah 24V Li
- 3 Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 BYD-LVL Smart Solar MPPTs
- 3 Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 Blue Nova BN52V 690 36K SmartSolar MPPTs
- Split Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 Discover 42-48-6650 Smart Solar MPPT's
- SLD - MPPT DC only - off-grid
- SLD - MPPT DC - Quattro - backup
Sertifika
- Certificate Safety EN/IEC 62109-1 - MPPT 150/45, 150/60 & 150/70
- Certificate Safety IEC 62109-1 - AS/NZS - BlueSolar & SmartSolar MPPT 150/45, 150/60, 150/70 Tr & MC4 and addendum
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - SmartSolar MPPT Charge Controllers
- Certificate UL 1741 and CSA C22.2, 16938-1S - SmartSolar MPPTs 150/45 up to 250/100
- Certificate of Compliance, UL 1741 and CSA C22.2, all BlueSolar & SmartSolar MPPTs up to 150/100
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


