SmartSolar MPPT 150/35 – 250/100
MPPT-контроллер заряда для домашних и коммерческих систем с АКБ до 48 В.
Эта группа рассчитана на напряжение панелей 150 В и 250 В и ток заряда от 35 А до 100 А; заряжает АКБ 12, 24, 36 и 48 В. Есть модели с подключением Tr (винтовые клеммы) и MC4, а также модели VE.Can, подключаемые к устройству GX по CAN.
Кратко
- Макс. напряжение PV
- 150 / 250 V
- Ток заряда
- 35 – 100 A
- Напряжение АКБ
- 12 / 24 / 36 / 48 V
Ключевые особенности
- Встроенный Bluetooth, мониторинг в VictronConnect
- КПД 98% при естественном охлаждении
- Подключение панелей Tr или MC4
- Связь VE.Can в старших моделях
Технические данные
- Входы MPPT
- 1
- Bluetooth
- Да
- Рабочая температура
- -30 – 60 °C
Монтаж и настройка в Анталье от Kanada Energy
Мы поставляем этот продукт в составе готовой системы: подбираем, монтируем и настраиваем на объекте в регионе Анталья.
Получить предложение на этот продуктМодели и цены по прайс-листу
| Модель | Артикул | Ток заряда | Макс. напряжение PV | Мощность PV (АКБ 12 В) | Мощность PV (АКБ 24 В) | Цена по прайс-листу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSolar MPPT 150/35 SCC115035210 35 A · 150 V · 500 W | SCC115035210 | 35 A | 150 V | 500 W | 1000 W | 215,12 € |
| SmartSolar MPPT 150/45 SCC115045212 45 A · 150 V · 650 W | SCC115045212 | 45 A | 150 V | 650 W | 1300 W | 254,44 € |
| SmartSolar MPPT 150/60-Tr SCC115060211 60 A · 150 V · 860 W | SCC115060211 | 60 A | 150 V | 860 W | 1720 W | 409,50 € |
| SmartSolar MPPT 150/70-Tr SCC115070211 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070211 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | 446,63 € |
| SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can SCC115085411 85 A · 150 V · 1200 W | SCC115085411 | 85 A | 150 V | 1200 W | 2400 W | 527,44 € |
| SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can SCC115110411 100 A · 150 V · 1450 W | SCC115110411 | 100 A | 150 V | 1450 W | 2900 W | 602,78 € |
| SmartSolar MPPT 250/60-Tr SCC125060221 60 A · 250 V · 860 W | SCC125060221 | 60 A | 250 V | 860 W | 1720 W | 483,76 € |
| SmartSolar MPPT 250/70-Tr SCC125070221 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070221 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | 558,01 € |
| SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can SCC125085411 85 A · 250 V · 1200 W | SCC125085411 | 85 A | 250 V | 1200 W | 2400 W | 639,91 € |
| SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can SCC125110412 100 A · 250 V · 1450 W | SCC125110412 | 100 A | 250 V | 1450 W | 2900 W | 714,17 € |
| SmartSolar MPPT 150/60-MC4 SCC115060311 60 A · 150 V · 860 W | SCC115060311 | 60 A | 150 V | 860 W | 1720 W | 409,50 € |
| SmartSolar MPPT 250/60-MC4 SCC125060321 60 A · 250 V · 860 W | SCC125060321 | 60 A | 250 V | 860 W | 1720 W | 483,76 € |
| SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can SCC115070411 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070411 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | 483,76 € |
| SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.CAN SCC115070511 70 A · 150 V · 1000 W | SCC115070511 | 70 A | 150 V | 1000 W | 2000 W | 483,76 € |
| SmartSolar MPPT 150/85-MC4 VE.Can SCC115085511 85 A · 150 V · 1200 W | SCC115085511 | 85 A | 150 V | 1200 W | 2400 W | 539,45 € |
| SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can SCC115110511 100 A · 150 V · 1450 W | SCC115110511 | 100 A | 150 V | 1450 W | 2900 W | 613,70 € |
| SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can SCC125070421 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070421 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | 595,14 € |
| SmartSolar MPPT 250/70-MC4 VE.Can SCC125070521 70 A · 250 V · 1000 W | SCC125070521 | 70 A | 250 V | 1000 W | 2000 W | 595,14 € |
| SmartSolar MPPT 250/85-MC4 VE.Can SCC125085511 85 A · 250 V · 1200 W | SCC125085511 | 85 A | 250 V | 1200 W | 2400 W | 650,83 € |
| SmartSolar MPPT 250/100-MC4 VE.Can SCC125110512 100 A · 250 V · 1450 W | SCC125110512 | 100 A | 250 V | 1450 W | 2900 W | 725,09 € |
Рекомендованная производителем цена за единицу, в евро, без НДС — прайс-лист Victron Energy 2026 Q4. Окончательная цена указывается в вашем предложении; цены могут меняться без уведомления.
Документы
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Габаритный чертёж
Схема системы
- 3 Phase VE Bus BMS system 5 pin with 3xQuattro and 4x200Ah 24V Li
- 3 Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 BYD-LVL Smart Solar MPPTs
- 3 Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 Blue Nova BN52V 690 36K SmartSolar MPPTs
- Split Phase Quattro system with Cerbo GX Touch 50 Discover 42-48-6650 Smart Solar MPPT's
- SLD - MPPT DC only - off-grid
- SLD - MPPT DC - Quattro - backup
Сертификат
- Certificate Safety EN/IEC 62109-1 - MPPT 150/45, 150/60 & 150/70
- Certificate Safety IEC 62109-1 - AS/NZS - BlueSolar & SmartSolar MPPT 150/45, 150/60, 150/70 Tr & MC4 and addendum
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - SmartSolar MPPT Charge Controllers
- Certificate UL 1741 and CSA C22.2, 16938-1S - SmartSolar MPPTs 150/45 up to 250/100
- Certificate of Compliance, UL 1741 and CSA C22.2, all BlueSolar & SmartSolar MPPTs up to 150/100
Документы открываются на сайте производителя.
Подберём модель под вашу систему
Напишите, что вам нужно, и мы пришлём предложение с подходящей моделью, монтажом и окончательной ценой.


