Victron Energy
Victron BlueSolar Polycrystalline Panels — لوح شمسي
BlueSolar Polycrystalline Panels — لوح شمسي من Victron Energy.
التركيب والإعداد في أنطاليا من Kanada Energy
نقدّم هذا المنتج ضمن نظام متكامل: نحدّد المقاس المناسب ونركّبه ونضبطه في الموقع في منطقة أنطاليا.
احصل على عرض سعر لهذا المنتجالموديلات وأسعار القائمة
| الموديل | رقم الصنف | القدرة الاسمية | درجة حرارة التشغيل | الوزن | الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | سعر القائمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W-12V Mono 425×668×25mm series 4a (min 5pcs) SPM040401200 40 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | SPM040401200 | 40 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | 46.96 € |
| SPM041301200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | — | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | عند الطلب |
| 150W-12V Mono 1485x668x30mm series 4a (min 4pcs) SPM041501200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | SPM041501200 | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | 119.03 € |
| SPP040301200 30 W · 2.8 kg · 655 × 350 × 25 mm | — | 30 W | — | 2.8 kg | 655 × 350 × 25 mm | عند الطلب |
| SPP040451200 45 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | — | 45 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | عند الطلب |
| SPP041301200 | — | — | — | — | — | عند الطلب |
| SPP041751200 175 W · -40 – 85 °C · 12 kg | — | 175 W | -40 – 85 °C | 12 kg | 1485 × 668 × 30 mm | عند الطلب |
| SPP043302402 330 W · -40 – 85 °C · 23 kg | — | 330 W | -40 – 85 °C | 23 kg | 1980 × 1002 × 40 mm | عند الطلب |
سعر القائمة الموصى به من الشركة المصنّعة للوحدة، باليورو، من دون ضريبة القيمة المضافة — قائمة أسعار Victron Energy 2026 Q4. السعر النهائي يُذكر في عرض السعر، وقد تتغير الأسعار من دون إشعار.
المستندات
دليل المنتج
تُفتح المستندات على موقع الشركة المصنّعة.
لنختر الموديل المناسب لنظامك
اكتب لنا ما تحتاجه وسنرسل عرض سعر يتضمن الموديل المناسب والتركيب والسعر النهائي.