Victron Energy
Victron BlueSolar Polycrystalline Panels — солнечная панель
BlueSolar Polycrystalline Panels — Victron Energy солнечная панель.
Монтаж и настройка в Анталье от Kanada Energy
Мы поставляем этот продукт в составе готовой системы: подбираем, монтируем и настраиваем на объекте в регионе Анталья.
Получить предложение на этот продуктМодели и цены по прайс-листу
| Модель | Артикул | Номинальная мощность | Рабочая температура | Вес | Размеры (В × Ш × Г) | Цена по прайс-листу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W-12V Mono 425×668×25mm series 4a (min 5pcs) SPM040401200 40 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | SPM040401200 | 40 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | 46,96 € |
| SPM041301200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | — | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | По запросу |
| 150W-12V Mono 1485x668x30mm series 4a (min 4pcs) SPM041501200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | SPM041501200 | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | 119,03 € |
| SPP040301200 30 W · 2.8 kg · 655 × 350 × 25 mm | — | 30 W | — | 2.8 kg | 655 × 350 × 25 mm | По запросу |
| SPP040451200 45 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | — | 45 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | По запросу |
| SPP041301200 | — | — | — | — | — | По запросу |
| SPP041751200 175 W · -40 – 85 °C · 12 kg | — | 175 W | -40 – 85 °C | 12 kg | 1485 × 668 × 30 mm | По запросу |
| SPP043302402 330 W · -40 – 85 °C · 23 kg | — | 330 W | -40 – 85 °C | 23 kg | 1980 × 1002 × 40 mm | По запросу |
Рекомендованная производителем цена за единицу, в евро, без НДС — прайс-лист Victron Energy 2026 Q4. Окончательная цена указывается в вашем предложении; цены могут меняться без уведомления.
Документы
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Документы открываются на сайте производителя.
Подберём модель под вашу систему
Напишите, что вам нужно, и мы пришлём предложение с подходящей моделью, монтажом и окончательной ценой.