Victron Energy
Victron BlueSolar Polycrystalline Panels Güneş Paneli
BlueSolar Polycrystalline Panels — Victron Energy güneş paneli.
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Nominal güç | Çalışma sıcaklığı | Ağırlık | Ölçüler (Y × G × D) | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W-12V Mono 425×668×25mm series 4a (min 5pcs) SPM040401200 40 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | SPM040401200 | 40 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | €46,96 |
| SPM041301200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | — | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | Teklifle |
| 150W-12V Mono 1485x668x30mm series 4a (min 4pcs) SPM041501200 130 W · -40 – 85 °C · 9.1 kg | SPM041501200 | 130 W | -40 – 85 °C | 9.1 kg | 1200 × 668 × 30 mm | €119,03 |
| SPP040301200 30 W · 2.8 kg · 655 × 350 × 25 mm | — | 30 W | — | 2.8 kg | 655 × 350 × 25 mm | Teklifle |
| SPP040451200 45 W · -40 – 85 °C · 3.1 kg | — | 45 W | -40 – 85 °C | 3.1 kg | 425 × 668 × 25 mm | Teklifle |
| SPP041301200 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| SPP041751200 175 W · -40 – 85 °C · 12 kg | — | 175 W | -40 – 85 °C | 12 kg | 1485 × 668 × 30 mm | Teklifle |
| SPP043302402 330 W · -40 – 85 °C · 23 kg | — | 330 W | -40 – 85 °C | 23 kg | 1980 × 1002 × 40 mm | Teklifle |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Kullanım kılavuzu
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.